시세조회
국내 도매시세 차트 (3.75g 기준)
 

Total 12 / 1 page

번호 업데이트 ₩ / 1g ₩ / 3.75g ₩ / vat포함
금(Au) 은(Ag) 백금(Pt) 팔라듐(Pd) 금(Au) 은(Ag) 백금(Pt) 팔라듐(Pd) 금(Au) 은(Ag) 백금(Pt) 팔라듐(Pd)
12 2024-10-08 09:41:32 115,600 1,445 44,533 46,933 433,500 5,420 167,000 176,000 476,850 5,962 183,700 193,600
11 2024-10-07 09:42:48 115,733 1,472 45,333 46,933 434,000 5,520 170,000 176,000 477,400 6,072 187,000 193,600
10 2024-10-04 10:01:52 115,066 1,448 45,066 45,600 431,500 5,430 169,000 171,000 474,650 5,973 185,900 188,100
9 2024-10-02 09:58:51 114,266 1,389 44,533 45,066 428,500 5,210 167,000 169,000 471,350 5,731 183,700 185,900
8 2024-09-30 09:36:15 113,600 1,413 44,533 45,333 426,000 5,300 167,000 170,000 468,600 5,830 183,700 187,000
7 2024-09-27 09:46:24 114,533 1,429 45,333 46,933 429,500 5,360 170,000 176,000 472,450 5,896 187,000 193,600
6 2024-09-26 09:59:37 114,933 1,440 45,066 47,466 431,000 5,400 169,000 178,000 474,100 5,940 185,900 195,800
5 2024-09-25 09:54:30 114,933 1,445 44,800 48,000 431,000 5,420 168,000 180,000 474,100 5,962 184,800 198,000
4 2024-09-24 09:45:37 113,733 1,400 43,733 47,466 426,500 5,250 164,000 178,000 469,150 5,775 180,400 195,800
3 2024-09-23 09:59:13 113,600 1,408 44,000 48,000 426,000 5,280 165,000 180,000 468,600 5,808 181,500 198,000
2 2024-09-20 10:00:29 111,866 1,392 44,533 49,066 419,500 5,220 167,000 184,000 461,450 5,742 183,700 202,400
1 2024-09-13 09:42:43 110,666 1,354 44,533 48,000 415,000 5,080 167,000 180,000 456,500 5,588 183,700 198,000
TOP