시세조회
국내 도매시세 차트 (3.75g 기준)
 

Total 15 / 1 page

번호 업데이트 ₩ / 1g ₩ / 3.75g ₩ / vat포함
금(Au) 은(Ag) 백금(Pt) 팔라듐(Pd) 금(Au) 은(Ag) 백금(Pt) 팔라듐(Pd) 금(Au) 은(Ag) 백금(Pt) 팔라듐(Pd)
15 2026-09-02 09:58:30 205,333 3,240 85,333 64,800 770,000 12,150 320,000 243,000 847,000 13,365 352,000 267,300
14 2026-09-01 10:02:14 205,333 3,240 85,333 64,800 770,000 12,150 320,000 243,000 847,000 13,365 352,000 267,300
13 2026-08-31 10:06:57 205,333 3,253 86,666 67,733 770,000 12,200 325,000 254,000 847,000 13,420 357,500 279,400
12 2026-08-28 10:10:09 213,333 3,386 88,000 64,533 800,000 12,700 330,000 242,000 880,000 13,970 363,000 266,200
11 2026-08-27 10:03:51 213,333 3,386 87,733 63,733 800,000 12,700 329,000 239,000 880,000 13,970 361,900 262,900
10 2026-08-26 09:59:24 218,666 3,413 90,400 65,333 820,000 12,800 339,000 245,000 902,000 14,080 372,900 269,500
9 2026-08-25 09:54:18 218,666 3,413 90,400 65,333 820,000 12,800 339,000 245,000 902,000 14,080 372,900 269,500
8 2026-08-24 10:08:16 213,333 3,400 89,600 64,533 800,000 12,750 336,000 242,000 880,000 14,025 369,600 266,200
7 2026-08-21 10:00:38 210,666 3,306 87,200 64,266 790,000 12,400 327,000 241,000 869,000 13,640 359,700 265,100
6 2026-08-20 10:04:01 210,666 3,306 87,200 64,266 790,000 12,400 327,000 241,000 869,000 13,640 359,700 265,100
5 2026-08-19 10:05:56 205,333 3,173 83,733 62,933 770,000 11,900 314,000 236,000 847,000 13,090 345,400 259,600
4 2026-08-18 10:00:52 210,666 3,322 86,933 65,333 790,000 12,460 326,000 245,000 869,000 13,706 358,600 269,500
3 2026-08-14 09:55:26 210,666 3,314 86,133 67,200 790,000 12,430 323,000 252,000 869,000 13,673 355,300 277,200
2 2026-08-13 10:02:51 210,666 3,314 86,400 67,200 790,000 12,430 324,000 252,000 869,000 13,673 356,400 277,200
1 2026-08-12 10:02:38 208,000 3,253 85,333 66,933 780,000 12,200 320,000 251,000 858,000 13,420 352,000 276,100
TOP