팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

실시간 국내 도매시세

업데이트 : 2024년 11월 14일 (목) 09:43
품 목 ₩ / 1g ₩ / 3.75g ₩ / vat포함
금 (Au) 118,933   667 446,000   2,500 490,600   2,750
은 (Ag) 1,469   11 5,510   40 6,061   44
백금 (Pt) 45,333   533 170,000   2,000 187,000   2,200
팔라듐 (Pd) 45,333   1,600 170,000   6,000 187,000   6,600

국제 금시세

더보기

국제 은시세

더보기

국제 플래티넘시세

더보기

국제 팔라듐시세

더보기
국제 경제 캘린더 by TradingView

실시간 국내 소매시세 (3.75g)

한국귀금속보석거래소 업데이트 : 2024년 11월 14일 (목) 09:58
품 목 내가 살 때(vat포함) 내가 팔 때
금 (Au) 489,500   2,800 433,000   3,000
은 (Ag) 6,030   80 4,760   60
백금 (Pt) 184,600   2,200 149,800   2,100
팔라듐 (Pd) 184,500   2,300 129,700   2,100
TOP