팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

실시간 국내 도매시세

업데이트 : 2024년 09월 13일 (금) 09:42
품 목 ₩ / 1g ₩ / 3.75g ₩ / vat포함
금 (Au) 110,666   800 415,000   3,000 456,500   3,300
은 (Ag) 1,354   48 5,080   180 5,588   198
백금 (Pt) 44,533   800 167,000   3,000 183,700   3,300
팔라듐 (Pd) 48,000   1,067 180,000   4,000 198,000   4,400

국제 금시세

더보기

국제 은시세

더보기

국제 플래티넘시세

더보기

국제 팔라듐시세

더보기
국제 경제 캘린더 by TradingView

실시간 국내 소매시세 (3.75g)

한국귀금속보석거래소 업데이트 : 2024년 09월 12일 (목) 10:32
품 목 내가 살 때(vat포함) 내가 팔 때
금 (Au) 451,000   1,100 402,000   1,000
은 (Ag) 5,440   60 4,290   50
백금 (Pt) 179,500   2,500 145,200   2,300
팔라듐 (Pd) 192,600   9,000 137,100   8,100
TOP