팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

실시간 국내 도매시세

업데이트 : 2025년 04월 01일 (화) 09:56
품 목 ₩ / 1g ₩ / 3.75g ₩ / vat포함
금 (Au) 149,600   2,267 561,000   8,500 617,100   9,350
은 (Ag) 1,733   3 6,500   10 7,150   11
백금 (Pt) 50,133   800 188,000   3,000 206,800   3,300
팔라듐 (Pd) 49,600   1,067 186,000   4,000 204,600   4,400

국제 금시세

더보기

국제 은시세

더보기

국제 플래티넘시세

더보기

국제 팔라듐시세

더보기
국제 경제 캘린더 by TradingView

실시간 국내 소매시세 (3.75g)

한국귀금속보석거래소 업데이트 : 2025년 04월 01일 (화) 09:57
품 목 내가 살 때(vat포함) 내가 팔 때
금 (Au) 613,300   6,600 543,000   8,000
은 (Ag) 7,100   30 5,600   20
백금 (Pt) 205,300   3,300 168,700   3,100
팔라듐 (Pd) 204,000   4,400 147,400   3,900
TOP