시세조회
국내 도매시세 차트 (3.75g 기준)
 

Total 434 / 1 page

번호 업데이트 ₩ / 1g ₩ / 3.75g ₩ / vat포함
금(Au) 은(Ag) 백금(Pt) 팔라듐(Pd) 금(Au) 은(Ag) 백금(Pt) 팔라듐(Pd) 금(Au) 은(Ag) 백금(Pt) 팔라듐(Pd)
434 2024-12-20 09:33:51 122,666 1,426 45,333 45,066 460,000 5,350 170,000 169,000 506,000 5,885 187,000 185,900
433 2024-12-19 09:39:14 122,533 1,440 45,333 44,800 459,500 5,403 170,000 168,000 505,450 5,943 187,000 184,800
432 2024-12-18 09:42:37 124,000 1,488 45,866 45,866 465,000 5,580 172,000 172,000 511,500 6,138 189,200 189,200
431 2024-12-17 09:54:25 123,733 1,490 46,133 46,400 464,000 5,590 173,000 174,000 510,400 6,149 190,300 191,400
430 2024-12-16 09:49:00 123,733 1,490 45,066 46,933 464,000 5,590 169,000 176,000 510,400 6,149 185,900 193,600
429 2024-12-13 09:49:33 124,533 1,501 45,333 47,200 467,000 5,630 170,000 177,000 513,700 6,193 187,000 194,700
428 2024-12-12 09:40:10 126,000 1,552 45,866 47,466 472,500 5,820 172,000 178,000 519,750 6,402 189,200 195,800
427 2024-12-11 09:51:50 125,333 1,552 45,866 47,466 470,000 5,820 172,000 178,000 517,000 6,402 189,200 195,800
426 2024-12-10 09:39:24 123,466 1,546 45,866 47,466 463,000 5,800 172,000 178,000 509,300 6,380 189,200 195,800
425 2024-12-09 09:40:34 122,933 1,504 45,066 46,933 461,000 5,640 169,000 176,000 507,100 6,204 185,900 193,600
424 2024-12-06 10:08:42 120,800 1,501 45,066 46,933 453,000 5,630 169,000 176,000 498,300 6,193 185,900 193,600
423 2024-12-05 09:58:48 121,600 1,501 45,066 46,933 456,000 5,630 169,000 176,000 501,600 6,193 185,900 193,600
422 2024-12-03 11:15:44 120,533 1,458 45,333 47,200 452,000 5,470 170,000 177,000 497,200 6,017 187,000 194,700
421 2024-12-02 09:35:13 120,266 1,450 44,800 46,666 451,000 5,440 168,000 175,000 496,100 5,984 184,800 192,500
420 2024-11-29 09:43:27 119,733 1,424 44,266 46,666 449,000 5,340 166,000 175,000 493,900 5,874 182,600 192,500
419 2024-11-28 09:38:46 119,466 1,440 44,000 46,666 448,000 5,400 165,000 175,000 492,800 5,940 181,500 192,500
418 2024-11-27 09:59:33 119,466 1,440 44,000 46,666 448,000 5,400 165,000 175,000 492,800 5,940 181,500 192,500
417 2024-11-26 09:37:46 120,266 1,440 44,800 46,400 451,000 5,400 168,000 174,000 496,100 5,940 184,800 191,400
416 2024-11-25 09:32:26 123,466 1,493 45,866 48,800 463,000 5,600 172,000 183,000 509,300 6,160 189,200 201,300
415 2024-11-22 09:44:56 121,866 1,464 46,133 49,600 457,000 5,490 173,000 186,000 502,700 6,039 190,300 204,600
414 2024-11-21 09:51:09 121,066 1,474 45,866 48,800 454,000 5,530 172,000 183,000 499,400 6,083 189,200 201,300
413 2024-11-20 09:41:32 119,466 1,474 45,866 48,800 448,000 5,530 172,000 183,000 492,800 6,083 189,200 201,300
412 2024-11-19 09:46:34 118,533 1,472 45,866 47,733 444,500 5,520 172,000 179,000 488,950 6,072 189,200 196,900
411 2024-11-18 09:30:18 117,066 1,442 45,066 45,866 439,000 5,410 169,000 172,000 482,900 5,951 185,900 189,200
410 2024-11-15 09:26:10 117,600 1,448 44,800 44,800 441,000 5,430 168,000 168,000 485,100 5,973 184,800 184,800
409 2024-11-14 09:43:48 118,933 1,469 45,333 45,333 446,000 5,510 170,000 170,000 490,600 6,061 187,000 187,000
408 2024-11-13 09:33:19 119,600 1,458 45,866 46,933 448,500 5,470 172,000 176,000 493,350 6,017 189,200 193,600
407 2024-11-12 09:34:38 120,000 1,482 46,400 47,466 450,000 5,560 174,000 178,000 495,000 6,116 191,400 195,800
406 2024-11-11 09:42:39 121,733 1,493 46,400 47,466 456,500 5,600 174,000 178,000 502,150 6,160 191,400 195,800
405 2024-11-08 09:34:46 122,400 1,517 47,200 48,533 459,000 5,690 177,000 182,000 504,900 6,259 194,700 200,200
TOP