시세조회
국내 도매시세 차트 (3.75g 기준)
 

Total 723 / 1 page

번호 업데이트 ₩ / 1g ₩ / 3.75g ₩ / vat포함
금(Au) 은(Ag) 백금(Pt) 팔라듐(Pd) 금(Au) 은(Ag) 백금(Pt) 팔라듐(Pd) 금(Au) 은(Ag) 백금(Pt) 팔라듐(Pd)
723 2026-04-30 09:57:38 229,333 4,837 97,600 75,466 860,000 18,140 366,000 283,000 946,000 19,954 402,600 311,300
722 2026-04-29 10:01:37 229,333 4,866 99,200 74,933 860,000 18,250 372,000 281,000 946,000 20,075 409,200 309,100
721 2026-04-28 09:55:52 234,666 5,050 101,866 75,466 880,000 18,940 382,000 283,000 968,000 20,834 420,200 311,300
720 2026-04-27 10:13:45 234,666 5,041 102,400 76,000 880,000 18,904 384,000 285,000 968,000 20,794 422,400 313,500
719 2026-04-24 09:58:38 237,333 5,072 103,466 76,000 890,000 19,020 388,000 285,000 979,000 20,922 426,800 313,500
718 2026-04-23 09:51:47 237,333 5,202 106,133 79,200 890,000 19,510 398,000 297,000 979,000 21,461 437,800 326,700
717 2026-04-22 10:05:02 237,333 5,162 105,066 79,466 890,000 19,360 394,000 298,000 979,000 21,296 433,400 327,800
716 2026-04-21 10:26:44 240,000 5,290 106,133 79,733 900,000 19,840 398,000 299,000 990,000 21,824 437,800 328,900
715 2026-04-20 10:03:51 237,333 5,288 106,666 79,200 890,000 19,830 400,000 297,000 979,000 21,813 440,000 326,700
714 2026-04-17 09:54:07 242,666 5,333 108,800 80,800 910,000 20,000 408,000 303,000 1,001,000 22,000 448,800 333,300
713 2026-04-16 09:54:24 242,666 5,330 108,800 81,600 910,000 19,990 408,000 306,000 1,001,000 21,989 448,800 336,600
712 2026-04-15 09:52:56 242,666 5,282 106,933 80,533 910,000 19,810 401,000 302,000 1,001,000 21,791 441,100 332,200
711 2026-04-14 09:56:38 237,333 5,010 105,066 79,200 890,000 18,790 394,000 297,000 979,000 20,669 433,400 326,700
710 2026-04-13 09:52:51 237,333 4,984 104,000 78,933 890,000 18,690 390,000 296,000 979,000 20,559 429,000 325,600
709 2026-04-10 09:59:07 237,333 5,010 106,666 78,933 890,000 18,790 400,000 296,000 979,000 20,669 440,000 325,600
708 2026-04-09 09:52:32 242,666 5,109 103,466 78,400 910,000 19,160 388,000 294,000 1,001,000 21,076 426,800 323,400
707 2026-04-08 09:56:27 242,666 5,082 103,466 77,600 910,000 19,060 388,000 291,000 1,001,000 20,966 426,800 320,100
706 2026-04-07 10:01:25 237,333 4,968 103,466 77,866 890,000 18,630 388,000 292,000 979,000 20,493 426,800 321,200
705 2026-04-06 09:52:33 237,333 4,925 103,466 78,933 890,000 18,470 388,000 296,000 979,000 20,317 426,800 325,600
704 2026-04-02 10:08:12 245,333 5,160 103,466 77,866 920,000 19,350 388,000 292,000 1,012,000 21,285 426,800 321,200
703 2026-04-01 09:59:39 240,000 5,090 103,466 77,600 900,000 19,090 388,000 291,000 990,000 20,999 426,800 320,100
702 2026-03-31 09:58:59 234,666 4,858 100,533 75,200 880,000 18,220 377,000 282,000 968,000 20,042 414,700 310,200
701 2026-03-30 09:49:16 226,666 4,674 96,266 72,000 850,000 17,530 361,000 270,000 935,000 19,283 397,100 297,000
700 2026-03-27 10:51:57 224,000 4,629 94,933 71,733 840,000 17,360 356,000 269,000 924,000 19,096 391,600 295,900
699 2026-03-26 09:57:00 232,000 5,018 102,400 75,733 870,000 18,820 384,000 284,000 957,000 20,702 422,400 312,400
698 2026-03-25 10:14:09 232,000 5,018 102,400 75,733 870,000 18,820 384,000 284,000 957,000 20,702 422,400 312,400
697 2026-03-24 10:07:43 221,333 4,605 97,066 73,600 830,000 17,270 364,000 276,000 913,000 18,997 400,400 303,600
696 2026-03-23 10:07:23 224,000 4,472 97,600 74,133 840,000 16,770 366,000 278,000 924,000 18,447 402,600 305,800
695 2026-03-20 10:00:33 245,333 5,186 106,400 78,400 920,000 19,450 399,000 294,000 1,012,000 21,395 438,900 323,400
694 2026-03-19 10:14:52 245,333 5,186 106,400 77,866 920,000 19,450 399,000 292,000 1,012,000 21,395 438,900 321,200
TOP