시세조회
국내 도매시세 차트 (3.75g 기준)
 

Total 52 / 1 page

번호 업데이트 ₩ / 1g ₩ / 3.75g ₩ / vat포함
금(Au) 은(Ag) 백금(Pt) 팔라듐(Pd) 금(Au) 은(Ag) 백금(Pt) 팔라듐(Pd) 금(Au) 은(Ag) 백금(Pt) 팔라듐(Pd)
52 2024-04-03 09:42:21 101,333 1,200 42,400 47,466 380,000 4,500 159,000 178,000 418,000 4,950 174,900 195,800
51 2024-04-02 14:41:24 100,533 1,162 41,600 47,733 377,000 4,360 156,000 179,000 414,700 4,796 171,600 196,900
50 2024-04-01 09:39:40 99,200 1,149 41,866 48,000 372,000 4,310 157,000 180,000 409,200 4,741 172,700 198,000
49 2024-03-26 10:32:23 94,666 1,120 41,066 47,200 355,000 4,200 154,000 177,000 390,500 4,620 169,400 194,700
48 2024-03-25 09:58:31 94,666 1,128 41,333 46,666 355,000 4,230 155,000 175,000 390,500 4,653 170,500 192,500
47 2024-03-21 10:23:52 95,200 1,157 41,333 48,000 357,000 4,340 155,000 180,000 392,700 4,774 170,500 198,000
46 2024-03-19 12:59:45 93,866 1,138 41,866 48,266 352,000 4,270 157,000 181,000 387,200 4,697 172,700 199,100
45 2024-03-15 14:51:36 93,333 1,125 41,866 49,333 350,000 4,220 157,000 185,000 385,000 4,642 172,700 203,500
44 2024-03-15 13:15:28 93,066 1,125 41,866 49,333 349,000 4,220 157,000 185,000 383,900 4,642 172,700 203,500
43 2024-03-15 13:14:59 93,066 1,125 41,866 49,333 349,000 4,220 157,000 185,000 383,900 4,642 172,700 203,500
42 2024-03-14 13:28:25 93,066 1,122 42,133 49,066 349,000 4,210 158,000 184,000 383,900 4,631 173,800 202,400
41 2024-03-13 10:20:56 92,000 1,077 41,066 47,733 345,000 4,040 154,000 179,000 379,500 4,444 169,400 196,900
40 2024-03-11 09:59:17 93,066 1,090 41,066 47,200 349,000 4,090 154,000 177,000 383,900 4,499 169,400 194,700
39 2024-03-06 11:29:10 92,000 1,074 40,000 44,266 345,000 4,030 150,000 166,000 379,500 4,433 165,000 182,600
38 2024-03-05 10:45:34 91,200 1,082 40,533 44,800 342,000 4,060 152,000 168,000 376,200 4,466 167,200 184,800
37 2024-03-04 11:51:37 89,600 1,045 40,000 44,533 336,000 3,920 150,000 167,000 369,600 4,312 165,000 183,700
36 2024-02-28 11:16:07 87,733 1,018 40,533 43,733 329,000 3,820 152,000 164,000 361,900 4,202 167,200 180,400
35 2024-02-27 10:00:06 87,733 1,018 40,000 44,266 329,000 3,820 150,000 166,000 361,900 4,202 165,000 182,600
34 2024-02-26 10:36:58 87,733 1,034 40,533 45,333 329,000 3,880 152,000 170,000 361,900 4,268 167,200 187,000
33 2024-02-23 13:51:28 87,733 1,026 40,800 45,066 329,000 3,850 153,000 169,000 361,900 4,235 168,300 185,900
32 2024-02-22 09:40:33 87,733 1,037 40,266 44,533 329,000 3,890 151,000 167,000 361,900 4,279 166,100 183,700
31 2024-02-21 11:36:55 87,733 1,045 41,333 45,866 329,000 3,920 155,000 172,000 361,900 4,312 170,500 189,200
30 2024-02-20 10:51:00 87,733 1,042 41,066 44,533 329,000 3,910 154,000 167,000 361,900 4,301 169,400 183,700
29 2024-02-19 09:56:39 87,466 1,058 41,066 43,200 328,000 3,970 154,000 162,000 360,800 4,367 169,400 178,200
28 2024-02-16 14:18:58 86,933 1,040 40,800 44,533 326,000 3,900 153,000 167,000 358,600 4,290 168,300 183,700
27 2024-02-15 09:50:12 86,666 1,013 40,533 44,000 325,000 3,800 152,000 165,000 357,500 4,180 167,200 181,500
26 2024-02-14 09:39:59 86,666 1,005 40,000 40,533 325,000 3,770 150,000 152,000 357,500 4,147 165,000 167,200
25 2024-02-13 09:53:43 87,466 1,024 40,266 41,600 328,000 3,840 151,000 156,000 360,800 4,224 166,100 171,600
24 2024-02-08 09:40:12 88,000 1,000 40,266 42,666 330,000 3,750 151,000 160,000 363,000 4,125 166,100 176,000
23 2024-02-05 09:43:40 88,533 1,029 40,800 44,533 332,000 3,860 153,000 167,000 365,200 4,246 168,300 183,700
TOP